Kamis, 23 Februari 2012 06:02 WIB | 1725 Views
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,105.97 | 9,207.78 | 8,989.50 | -23.11 |
| EUR/RP | 11,822.00 | 11,946.30 | 11,665.00 | -12.93 |
| JPY/RP | 117.76 | 118.23 | 115.24 | 1.19 |
| USD/RP | 9,355.00 | 9,440.00 | 9,220.00 | 22 |
| SIN/RP | 7,316.12 | 7,394.64 | 7,216.66 | 2.82 | Last Update: 23-05-2012 04:19 |
Bank Indonesia meraih penghargaan dari Forum Asian Bankers sebagai regulator terbaik dalam hal pengaturan problem ...
Operator PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menginvestasikan dana sekitar 10 juta dolar AS untuk melanjutkan pengembangan ...
Kelompok perusahaan bidang pengembangan jaringan pasar induk, Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas), mengharapkan satu ...