Rabu, 22 Februari 2012 22:35 WIB | 1579 Views
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,132.19 | 9,207.78 | 8,989.50 | 3.11 |
| EUR/RP | 11,852.10 | 11,946.30 | 11,665.00 | 17.19 |
| JPY/RP | 118.00 | 118.23 | 115.24 | 1.43 |
| USD/RP | 9,375.00 | 9,440.00 | 9,220.00 | 42 |
| SIN/RP | 7,333.96 | 7,394.64 | 7,216.66 | 20.66 | Last Update: 23-05-2012 03:49 |
Bank Dunia menghimbau agar negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia, mengurangi ketergantungan ekspor dan lebih ...
Kelompok perusahaan bidang pengembangan jaringan pasar induk, Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas), mengharapkan satu ...