Rabu, 22 Februari 2012 17:25 WIB | 1269 Views
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,125.63 | 9,207.78 | 8,989.50 | -3.45 |
| EUR/RP | 11,834.10 | 11,946.30 | 11,665.00 | -0.77 |
| JPY/RP | 118.01 | 118.19 | 115.24 | 1.44 |
| USD/RP | 9,375.00 | 9,440.00 | 9,220.00 | 42 |
| SIN/RP | 7,324.79 | 7,394.64 | 7,216.66 | 11.49 | Last Update: 23-05-2012 03:29 |
Bank Indonesia meraih penghargaan dari Forum Asian Bankers sebagai regulator terbaik dalam hal pengaturan problem ...
Kunci bisnis perdagangan elektronik (e-commerce) terletak pada dua hal, kepercayaan dan sistem pembayaran yang mudah.
Pertemuan pemimpin Eropa, penurunan peringkat utang Jepang menjadi AA+, serta melemahnya indeks Dow Jones diperkirakan ...