Rabu, 22 Februari 2012 09:53 WIB | 1549 Views
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,144.38 | 9,207.78 | 8,989.50 | 15.3 |
| EUR/RP | 11,867.10 | 11,946.30 | 11,665.00 | 32.19 |
| JPY/RP | 117.87 | 118.09 | 115.24 | 1.3 |
| USD/RP | 9,360.00 | 9,440.00 | 9,220.00 | 27 |
| SIN/RP | 7,337.40 | 7,394.64 | 7,216.66 | 24.1 | Last Update: 23-05-2012 02:59 |
Kunci bisnis perdagangan elektronik (e-commerce) terletak pada dua hal, kepercayaan dan sistem pembayaran yang mudah.
Bank Indonesia meraih penghargaan dari Forum Asian Bankers sebagai regulator terbaik dalam hal pengaturan problem ...
Pertemuan pemimpin Eropa, penurunan peringkat utang Jepang menjadi AA+, serta melemahnya indeks Dow Jones diperkirakan ...