Selasa, 21 Februari 2012 21:39 WIB | 1807 Views
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,152.29 | 9,207.78 | 8,989.50 | 23.21 |
| EUR/RP | 11,867.20 | 11,946.30 | 11,665.00 | 32.26 |
| JPY/RP | 117.67 | 118.09 | 115.24 | 1.1 |
| USD/RP | 9,362.00 | 9,440.00 | 9,220.00 | 29 |
| SIN/RP | 7,334.12 | 7,394.64 | 7,216.66 | 20.82 | Last Update: 23-05-2012 02:39 |
Bank Indonesia meraih penghargaan dari Forum Asian Bankers sebagai regulator terbaik dalam hal pengaturan problem ...
Kelompok perusahaan bidang pengembangan jaringan pasar induk, Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas), mengharapkan satu ...
Kunci bisnis perdagangan elektronik (e-commerce) terletak pada dua hal, kepercayaan dan sistem pembayaran yang mudah.