Sabtu, 18 Februari 2012 07:18 WIB | 2325 Views
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,242.47 | 9,291.43 | 9,117.90 | -24.31 |
| EUR/RP | 11,922.60 | 11,996.40 | 11,789.50 | -52.31 |
| JPY/RP | 116.76 | 118.05 | 115.67 | -1.19 |
| USD/RP | 9,333.00 | 9,360.00 | 9,244.00 | -17 |
| SIN/RP | 7,357.51 | 7,408.28 | 7,267.42 | -5.27 | Last Update: 22-05-2012 09:19 |
Kelompok perusahaan bidang pengembangan jaringan pasar induk, Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas), mengharapkan satu ...
Pemerintah akan memperketat pencairan "subsidiary loan agreement" untuk badan usaha milik negara melalui Peraturan ...
Konsultan riset Nielsen memperkirakan pada masa mendatang institusi perbankan di Indonesia akan cenderung semakin ...