Selasa, 27 Desember 2011 21:30 WIB | 1147 Views
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2011
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,076.16 | 9,139.88 | 9,041.99 | -55.41 |
| EUR/RP | 11,752.30 | 11,765.80 | 11,673.60 | 37.27 |
| JPY/RP | 116.71 | 116.84 | 116.15 | 0.36 |
| USD/RP | 9,235.00 | 9,235.00 | 9,235.00 | 0 |
| SIN/RP | 7,249.39 | 7,264.79 | 7,228.40 | -4.56 | Last Update: 20-05-2012 03:28 |
Pertamina Hulu Energi "West Madura Offshore" (WMO) meraih penghargaan "Corporate Social Responsibility" (CSR) 2012 ...
Kunci bisnis perdagangan elektronik (e-commerce) terletak pada dua hal, kepercayaan dan sistem pembayaran yang mudah.
Produsen keju pecorina, keju khas Italia berbahan dasar susu domba/biri-biri, tengah mencari mitra pemasok dari ...